Stand: 27.04.2022
DIE HERKUNFTSLÄNDER DER KARDINÄLE
AFRIKA
Staat/Country | Wähler Electors | Nichtwähler Non-Electors |
Angola | 0 | 2 |
Äthiopien | 1 | 0 |
Burkina Faso | 1 | 0 |
Côte d’Ivoire | 1 | 0 |
Ghana | 1 | 0 |
Guinea | 1 | 0 |
Kap Verde | 1 | 0 |
Kenia | 1 | 0 |
Kongo, Dem. Rep. | 1 | 0 |
Madagaskar | 1 | 0 |
Mali | 1 | 0 |
Marokko | 1 | 0 |
Mauritius | 0 | 1 |
Mosambik | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 2 |
Senegal | 0 | 1 |
Ruanda | 1 | 0 |
Südafrika | 0 | 1 |
Sudan | 0 | 1 |
Tansania | 1 | 0 |
Uganda | 0 | 1 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0 |
total | 15 | 10 |
ASIEN
Bangladesch | 1 | 0 |
China | 0 | 2 |
Indien | 3 | 1 |
Indonesien | 1 | 1 |
Irak | 1 | 0 |
Japan | 1 | 0 |
Korea, Süd- | 1 | 0 |
Laos | 1 | 0 |
Libanon | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 |
Philippinen | 2 | 2 |
Sri Lanka | 1 | 0 |
Thailand | 1 | 1 |
Vietnam | 0 | 2 |
total | 15 | 10 |
EUROPA
Albanien | 0 | 1 |
Belgien | 1 | 0 |
Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 |
Deutschland | 3 | 5 |
Frankreich | 4 | 1 |
Italien | 19 | 26 |
Kroatien | 1 | 0 |
Lettland | 0 | 1 |
Litauen | 0 | 2 |
Luxemburg | 1 | 0 |
Malta | 1 | 0 |
Niederlande | 1 | 0 |
Österreich | 1 | 0 |
Polen | 3 | 1 |
Portugal | 3 | 2 |
Rumänien | 0 | 1 |
Schweden | 1 | 0 |
Schweiz | 1 | 0 |
Slowakei | 0 | 1 |
Slowenien | 0 | 1 |
Spanien | 5 | 6 |
Tschechien | 1 | 0 |
Ungarn | 1 | 0 |
United Kingdom | 1 | 2 |
total | 49 | 50 |
LATEINAMERIKA UND KARIBIK
Argentinien | 2 | 2 |
Bolivien | 0 | 1 |
Brasilien | 4 | 3 |
Chile | 1 | 2 |
Dominikanische Republik | 0 | 1 |
El Salvador | 1 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 |
Haiti | 1 | 0 |
Honduras | 1 | 0 |
Kolumbien | 1 | 1 |
Kuba | 1 | 0 |
Mexiko | 3 | 3 |
Nicaragua | 1 | 0 |
Panama | 1 | 0 |
Peru | 2 | 0 |
Saint Lucia | 0 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 |
Venezuela | 1 | 0 |
total | 22 | 14 |
NORDAMERIKA (USA UND KANADA)
Kanada | 4 | 0 |
Vereinigte Staaten | 9 | 6 |
total | 13 | 6 |
OZEANIEN
Australien | 0 | 1 |
Neuseeland | 1 | 1 |
Papua-Neuguinea | 1 | 0 |
Tonga | 1 | 0 |
total | 3 | 2 |
total | 117 | 92 |
209 |
KARDINÄLE AUS ORDEN UND SÄKULARINSTITUTEN
Wähler Electors | Nichtwähler Non-Electors | |
C. M. | 1 | 1 |
C. M. F. | 0 | 2 |
C. S. | 0 | 1 |
C. S. C. | 1 | 0 |
C. S. Sp. | 1 | 1 |
C. SS. R. | 1 | 0 |
Ist. Sec. Pio X | 1 | 0 |
Ist. Voluntas Dei | 1 | 0 |
M. Afr. | 0 | 1 |
M. C. C. J. | 1 | 0 |
M. S. C. | 1 | 0 |
O. A. R. | 1 | 0 |
O. C. D. | 1 | 0 |
O. Cist. | 1 | 0 |
O. F. M. | 0 | 3 |
O. F. M. Cap. | 3 | 0 |
O. F. M. Conv. | 1 | 0 |
O. M. I. | 0 | 1 |
O. M. M. | 0 | 1 |
O. P. | 2 | 0 |
P. S. D. P. | 0 | 1 |
P. S. S. | 1 | 0 |
S. D. B. | 4 | 5 |
S. I. | 4 | 2 |
total | 26 | 19 |
45 | ||